Thema: Rost
Der Gewinner dieses Monatswettbewerbs ist Bild 7 von Michael mit 18 Punkten.
Den zweiten Platz belegt Winni mit Bild 4 (12 Punkte), auf den dritten Platz kommt Jürgen mit Bild 25 (8 Punkte)
Das Gesamtergebnis gibt es diesmal als Tabelle.
Thema: Fenster
Der Gewinner dieses Monatswettbewerbs ist Bild 7von Jürgen mit 14 Punkten.
Den zweiten Platz und dritten Platz belegt Franz mit Bild 2 (11 Punkte) und 19 (10 Punkte).
Das Gesamtergebnis gibt es diesmal als Tabelle.
Thema: Bergwelten
Der Gewinner dieses Monatswettbewerbs ist Michael´s Bild 14 mit 21 Punkten.
Den zweiten Platz teilen sich Josef und Michael mit ihrem Bild 26 (15 Punkte) und 12 (15 Punkte) .
Auf dem dritten Platz kommt Winni´s Bild 18 mit 10 Punkten.
Fotograf | Bild | Gesamt |
Anne | 7 | 5 |
Anne | 9 | 4 |
Dieter | 21 | 1 |
Dieter | 23 | 1 |
Franz | 29 | 3 |
Hubertus | 16 | 5 |
Josef | 24 | 5 |
Josef | 25 | 7 |
Josef | 26 | 15 |
Matthias | 3 | 6 |
Matthias | 5 | 5 |
Michael | 12 | 15 |
Michael | 13 | 5 |
Michael | 14 | 21 |
Thomas | 10 | 1 |
Thomas | 36 | 2 |
Walter | 1 | 1 |
Winni | 18 | 10 |
Winni | 19 | 2 |
Winni | 20 | 6 |
Fotograf | Punkte insgesamt |
Michael | 41 |
Josef | 27 |
Winni | 18 |
Matthias | 11 |
Anne | 9 |
Hubertus | 5 |
Franz | 3 |
Thomas | 3 |
Dieter | 2 |
Walter | 1 |
Thema: Mohn
Der Gewinner des Monatswettbewerbs ist Bild 17 von Franz mit insgesamt 14 Punkten
Den zweiten Platz teilen sich Anne (Bild 22) und Michael (Bild 10) mit jeweils 9 Punkten
Den dritten Platz teilen sich Andre (Bild 8) und Michael (Bild 25) mit jeweils 8 Punkten
Fotograf | Bild | Gesamt | Punkte pro | Fotograf | |
Franz | 17 | 14 | Franz | 21 | |
Anne | 22 | 9 | Michael | 21 | |
Michael | 10 | 9 | Anne | 19 | |
Andre | 8 | 8 | Matthias | 15 | |
Michael | 25 | 8 | Josef | 13 | |
Matthias | 9 | 7 | Andre | 8 | |
Anne | 4 | 6 | Walter | 7 | |
Franz | 26 | 6 | Jürgen | 4 | |
Josef | 1 | 6 | Rita | 4 | |
Matthias | 14 | 6 | |||
Walter | 18 | 5 | |||
Anne | 24 | 4 | |||
Josef | 2 | 4 | |||
Michael | 23 | 4 | |||
Josef | 3 | 3 | |||
Jürgen | 6 | 3 | |||
Matthias | 28 | 3 | |||
Rita | 12 | 3 | |||
Walter | 16 | 2 | |||
Franz | 27 | 1 | |||
Jürgen | 5 | 1 | |||
Rita | 11 | 1 |
Thema: Sommerhitze
Der Gewinner des Monatswettbewerbs ist Bild 16 von Michael mit insgesamt 10 Punkten
Zweiter ist Winni mit Bild 14 mit insgesamt 9 Punkten
Den dritten Platz teilen sich Rita (Bild 9) und Franz (Bild 15) mit jeweils 8 Punkten
Punkteverteilung Fotograf |
Bild |
Gesamt |
Michael | 16 | 10 |
Winni | 14 | 9 |
Rita | 9 | 8 |
Franz | 15 | 8 |
Franz | 20 | 7 |
Winni | 11 | 6 |
Franz | 25 | 6 |
Michael | 8 | 5 |
Anne | 19 | 5 |
Walter | 5 | 4 |
Matthias | 18 | 4 |
Winni | 6 | 3 |
Walter | 4 | 2 |
Michael | 12 | 2 |
Matthias | 21 | 2 |
Hubertus | 24 | 2 |
Hubertus | 26 | 2 |
Rita | 13 | 1 |
Punkte pro Fotograf
Anne | 5 |
Franz | 24 |
Hubertus | 4 |
Mathhias | 6 |
Michael | 17 |
Rita | 9 |
Walter | 6 |
Winni | 18 |
Thema: Freie Bildauswahl
Fotograf | Bild | Punkte |
Anne | 17 | 9 |
Anne | 5 | 8 |
Anne | 26 | 2 |
Dieter | 6 | 7 |
Dieter | 14 | 2 |
Dieter | 1 | 1 |
Franz | 28 | 3 |
Franz | 33 | 3 |
Franz | 32 | 1 |
Hubertus | 15 | 1 |
Josef | 12 | 9 |
Josef | 16 | 8 |
Josef | 19 | 2 |
Jürgen | 36 | 1 |
Matthias | 2 | 7 |
Matthias | 13 | 5 |
Matthias | 31 | 1 |
Michael | 10 | 11 |
Michael | 4 | 9 |
Michael | 8 | 1 |
Rita | 7 | 5 |
Rita | 3 | 4 |
Rita | 9 | 3 |
Thomas | 27 | 1 |
Walter | 25 | 5 |
Walter | 22 | 4 |
Fotograf | Punkte insgesamt |
Anne | 19 |
Dieter | 10 |
Franz | 7 |
Hubertus | 1 |
Josef | 19 |
Jürgen | 1 |
Matthias | 13 |
Michael | 21 |
Rita | 12 |
Thomas | 1 |
Walter | 9 |
Thema: GELB
Die gesamte Punkteverteilung sieht wie folgt aus:
Fotograf | Bild | Gesamt |
Josef | 22 | 13 |
Rita | 17 | 11 |
Rita | 29 | 10 |
Anne | 33 | 9 |
Josef | 2 | 9 |
Josef | 11 | 8 |
Franz | 30 | 6 |
Michael | 23 | 6 |
Thomas | 4 | 6 |
Winni | 18 | 6 |
Anne | 10 | 5 |
Jürgen | 20 | 5 |
Michael | 27 | 4 |
Franz | 6 | 3 |
Walter | 5 | 3 |
Walter | 12 | 3 |
Winni | 7 | 3 |
Winni | 13 | 3 |
Anne | 24 | 2 |
Matthias | 32 | 2 |
Franz | 8 | 1 |
Jürgen | 9 | 1 |
Walter | 16 | 1 |
Die Punkteverteilung pro Fotograf sieht wie folgt aus:
Fotograf Punkte insgesamt
Josef | 22 |
Rita | 21 |
Anne | 16 |
Winni | 12 |
Franz | 10 |
Michael | 10 |
Walter | 7 |
Jürgen | 6 |
Thomas | 6 |
Matthias | 2 |
Eine Weitergabe Ihrer Daten an Dritte findet grundsätzlich nicht statt. Ihre Daten werden nach der Bearbeitung der Anfrage gelöscht. Weitere Informationen zum Datenschutz finden Sie auch in der Datenschutzerklärung dieser Webseite.
Letzte Aktualisierung: 22.10.2024
© FOTO-TREFF-BAUMBERGE 2015-2024. - Wir sind auch bei Facebook