Themen für das Jahr 2022:
1. Quartal: HDR
2. Quartal: Low-Key
3. Quartal: High-Key
4. Quartal: Mitziehen
3. Quartal: HIGH-KEY
Das Ergebnis der Abstimmung steht fest. Mit 15 Stimmen wurde mit deutlichem Vorsprung das Foto Nr. 29 (Säbelschnäbler) von Michael gewählt.
Die gesamte Abstimmung sieht aus wie folgt:
Fotograf | Bild | Punkte |
Michael | 29 | 15 |
Michael | 10 | 7 |
Josef | 3 | 6 |
Josef | 4 | 5 |
Josef | 5 | 5 |
Hubertus | 12 | 4 |
Walter | 20 | 3 |
Anne | 22 | 3 |
Jürgen | 2 | 2 |
Rita | 16 | 2 |
Anne | 17 | 2 |
Anne | 33 | 2 |
Winni | 1 | 1 |
Jürgen | 14 | 1 |
Michael | 23 | 1 |
Winni | 25 | 1 |
2. Quartal: LOW-KEY
Das Ergebnis der Abstimmung steht fest:
Fotograf | Bild | Punkte |
Josef | 6 | 13 |
Michael | 23 | 10 |
Michael | 30 | 9 |
Hubertus | 31 | 8 |
Michael | 25 | 5 |
Josef | 2 | 3 |
Anne | 5 | 3 |
Matthias | 9 | 2 |
Rita | 18 | 2 |
Walter | 19 | 2 |
Anne | 3 | 1 |
Josef | 4 | 1 |
Andre | 14 | 1 |
1. Quartal: HDR
Das Ergebnis der Abstimmung steht fest.
Fotograf | Bild | Punkte |
Michael | 23 | 23 |
Michael | 12 | 17 |
Franz | 16 | 9 |
Dieter | 27 | 6 |
Jürgen | 14 | 5 |
Rita | 17 | 5 |
Dieter | 25 | 4 |
Walter | 7 | 4 |
Michael | 26 | 3 |
Rita | 2 | 3 |
Brian | 29 | 2 |
Dieter | 24 | 2 |
Thomas | 22 | 2 |
Walter | 11 | 2 |
Andre | 6 | 1 |
Brian | 30 | 1 |
Franz | 9 | 1 |
Eine Weitergabe Ihrer Daten an Dritte findet grundsätzlich nicht statt. Ihre Daten werden nach der Bearbeitung der Anfrage gelöscht. Weitere Informationen zum Datenschutz finden Sie auch in der Datenschutzerklärung dieser Webseite.
Letzte Aktualisierung: 19.09.2024
© FOTO-TREFF-BAUMBERGE 2015-2024. - Wir sind auch bei Facebook