in diesem Monat lautet das Thema: Strukturen
Das Siegerbild stammt in diesem Monat von Josef. Es ist Bild 18.
Den zweiten Platz belegt Michael mit Bild 24.
Den dritten Platz belegt Josef mit Bild 16.
Herzlichen Glückwunsch!
Die gesamte Punktevergabe sieht wie folgt aus:
Fotograf | Bild | Stimmen | Platz |
Josef | 18 | 16 | 1 |
Michael | 24 | 13 | 2 |
Josef | 16 | 8 | 3 |
Matthias | 19 | 5 | 4 |
Michael | 23 | 5 | 4 |
Walter | 32 | 4 | 5 |
Anne | 6 | 3 | 6 |
Franz | 12 | 3 | 6 |
Josef | 17 | 3 | 6 |
Rita | 26 | 3 | 6 |
Walter | 33 | 3 | 6 |
Winni | 35 | 3 | 6 |
Andre | 3 | 2 | 7 |
Anne | 4 | 2 | 7 |
Hubertus | 14 | 2 | 7 |
Rita | 27 | 2 | 7 |
Andre | 2 | 1 | 8 |
Brian | 9 | 1 | 8 |
Franz | 10 | 1 | 8 |
Hubertus | 15 | 1 | 8 |
Matthias | 20 | 1 | 8 |
Michael | 22 | 1 | 8 |
Rita | 25 | 1 | 8 |
Thomas | 28 | 1 | 8 |
Thomas | 30 | 1 | 8 |
Winni | 34 | 1 | 8 |
Winni | 36 | 1 | 8 |
in diesem Monats steht das Thema jedem Fotografen frei
Das Foto 28 von Michael Milfeit ist der Monatssieger. Herzlichen Glückwunsch.
Die weitere Punktevergabe sieht wie folgt aus:
Fotograf
|
Bild
|
Stimmen
|
Michael | 28 | 13 |
Josef | 4 | 12 |
Matthias | 29 | 9 |
Michael | 3 | 8 |
Josef | 10 | 7 |
Josef | 8 | 6 |
Winni | 13 | 5 |
Michael | 19 | 5 |
Franz | 34 | 5 |
Dieter | 5 | 4 |
Winni | 14 | 4 |
Anne | 20 | 4 |
Jürgen | 21 | 4 |
Anne | 23 | 4 |
Matthias | 30 | 4 |
Franz | 18 | 2 |
Matthias | 27 | 2 |
Thomas | 12 | 1 |
Anne | 22 | 1 |
Rita | 24 | 1 |
Hubertus | 31 | 1 |
Walter | 32 | 1 |
Winni | 33 | 1 |
Eine Weitergabe Ihrer Daten an Dritte findet grundsätzlich nicht statt. Ihre Daten werden nach der Bearbeitung der Anfrage gelöscht. Weitere Informationen zum Datenschutz finden Sie auch in der Datenschutzerklärung dieser Webseite.
Letzte Aktualisierung: 20.03.2023
© FOTO-TREFF-BAUMBERGE 2015-2022. - Wir sind auch bei Facebook